Feed on
Posts
Comments

Tag Archive 'beijing weather'

Beijing Weather Forecast – Yearly Climate Info

Average Data Jan Feb Mar Apr May June
Average High (F) 33/36 38/42 50/54 67/70 78/82 86/89
Average High (C) 1/3 3/5 10/12 19/21 26/28 30/32
Average Low (F) 13/17 18/21 29/33 43/46 54/58 63/67
Average Low (C) -10/-8 -8/-6 -2/0 6/8 12/14 17/19
Max (F) 54 64 82 90 99 104
Max (C) 12.2 17.8 27.8 32.2 37.2 40.0
Min (F) 1 5 19 30 39 48
Min (C) -17.2 -15 -7.2 -1.1 3.9 8.9
Rain (in) 0.1/0.2 0.2/0.3 0.3/0.4 0.8/0.9 1.4/1.5 2.9/3
Rain (mm) <5 5/10 5/10 20/25 35/40 75/80

Continue Reading »