The World’s Top Tourism Destinations
Apr 24th, 2008 by Ted Liptak
| 2006 rank |
Country | Arrivals (millions) | Percent change 2005/2004 |
Percent change 2006/2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | ||||
| 1. | France | 75.9 | 79.1 | 1.0% | 4.2% |
| 2. | Spain | 55.9 | 58.5 | 6.6 | 4.5 |
| 3. | United States | 49.2 | 51.1 | 6.8 | 3.8 |
| 4. | China | 46.8 | 49.6 | 12.1 | 6.0 |
| 5. | Italy | 36.5 | 41.1 | -1.5 | 12.4 |
| 6. | United Kingdom | 28.0 | 30.7 | 9.2 | 9.3 |
| 7. | Germany | 21.5 | 23.6 | 6.8 | 9.6 |
| 8. | Mexico | 21.9 | 21.4 | 6.3 | -2.6 |
| 9. | Austria | 20.0 | 20.3 | 3.0 | 1.5 |
| 10. | Russian Federation | 19.9 | 20.2 | 0.2 | 1.3 |
(international tourist arrivals)
Source: World Tourism Organization (WTO)